Detailed backtest
MNQ 5m RTH (Top Pick): 2022 trades
154 trades · $8,322.04 · 1 contract
Costs: $0.62 commission per contract per side and 1 tick of slippage on every fill (entries, stops, targets).
Settings built on May 2019 to Aug 7 2024; Aug 8 2024 onward was never used to build them.
Hypothetical results. See the disclaimer below.
Trades in 2022
| Day | Session | Side | Result | R | Held | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30, 2022 | NY AM | Short | -$166.74 | -0.89R | >4h | Build period |
| Dec 29, 2022 | NY AM | Long | $315.26 | +1.68R | >4h | Build period |
| Dec 28, 2022 | NY PM | Short | -$190.24 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| Dec 27, 2022 | NY AM | Short | $183.26 | +0.97R | >4h | Build period |
| Dec 22, 2022 | NY AM | Short | $174.76 | +0.93R | >4h | Build period |
| Dec 19, 2022 | NY AM | Short | $178.26 | +0.95R | >4h | Build period |
| Dec 15, 2022 | NY AM | Short | $152.26 | +0.81R | >4h | Build period |
| Dec 14, 2022 | NY PM | Short | -$193.74 | -1.03R | 15-60m | Build period |
| Dec 13, 2022 | NY AM | Long | -$191.24 | -1.02R | <15m | Build period |
| Dec 9, 2022 | NY AM | Short | -$191.24 | -1.02R | 1-4h | Build period |
| Dec 6, 2022 | NY AM | Short | $142.76 | +0.76R | >4h | Build period |
| Dec 5, 2022 | NY PM | Short | -$21.74 | -0.12R | 1-4h | Build period |
| Dec 2, 2022 | NY AM | Long | $178.76 | +0.95R | >4h | Build period |
| Nov 30, 2022 | NY PM | Long | $204.26 | +1.09R | 1-4h | Build period |
| Nov 29, 2022 | NY AM | Short | -$58.24 | -0.31R | >4h | Build period |
| Nov 28, 2022 | NY PM | Short | -$1.74 | -0.01R | 1-4h | Build period |
| Nov 25, 2022 | NY AM | Short | $145.26 | +0.77R | >4h | Build period |
| Nov 18, 2022 | NY AM | Short | -$28.74 | -0.15R | >4h | Build period |
| Nov 17, 2022 | NY AM | Short | -$189.74 | -1.01R | 15-60m | Build period |
| Nov 16, 2022 | NY AM | Short | $2.26 | +0.01R | >4h | Build period |
| Nov 15, 2022 | NY AM | Long | -$126.74 | -0.67R | 15-60m | Build period |
| Nov 15, 2022 | NY AM | Short | $195.26 | +1.04R | >4h | Build period |
| Nov 10, 2022 | NY AM | Long | $546.26 | +2.91R | >4h | Build period |
| Nov 9, 2022 | NY PM | Short | $76.26 | +0.41R | 1-4h | Build period |
| Nov 8, 2022 | NY PM | Long | -$189.74 | -1.01R | 15-60m | Build period |
| Nov 8, 2022 | NY PM | Short | -$190.74 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| Nov 3, 2022 | NY AM | Short | -$187.24 | -1.00R | 1-4h | Build period |
| Nov 2, 2022 | NY AM | Short | -$191.24 | -1.02R | 1-4h | Build period |
| Nov 2, 2022 | NY PM | Long | -$189.24 | -1.01R | <15m | Build period |
| Nov 2, 2022 | NY PM | Short | $390.26 | +2.08R | 1-4h | Build period |
| Nov 1, 2022 | NY AM | Short | $123.76 | +0.66R | >4h | Build period |
| Oct 28, 2022 | NY AM | Long | $426.76 | +2.27R | >4h | Build period |
| Oct 27, 2022 | NY AM | Short | $407.76 | +2.17R | >4h | Build period |
| Oct 25, 2022 | NY AM | Long | $111.76 | +0.59R | >4h | Build period |
| Oct 21, 2022 | NY PM | Long | $91.26 | +0.49R | 1-4h | Build period |
| Oct 20, 2022 | NY PM | Short | -$62.74 | -0.33R | 1-4h | Build period |
| Oct 18, 2022 | NY AM | Long | -$190.74 | -1.01R | 15-60m | Build period |
| Oct 18, 2022 | NY AM | Short | -$190.24 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| Oct 17, 2022 | NY AM | Long | $243.76 | +1.30R | >4h | Build period |
| Oct 14, 2022 | NY AM | Short | -$191.74 | -1.02R | 15-60m | Build period |
| Oct 14, 2022 | NY AM | Short | $264.76 | +1.41R | >4h | Build period |
| Oct 13, 2022 | NY AM | Long | -$190.74 | -1.01R | 15-60m | Build period |
| Oct 13, 2022 | NY PM | Long | $272.26 | +1.45R | 1-4h | Build period |
| Oct 7, 2022 | NY AM | Short | $313.26 | +1.67R | >4h | Build period |
| Oct 4, 2022 | NY AM | Long | -$189.74 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| Oct 3, 2022 | NY AM | Long | $370.76 | +1.97R | >4h | Build period |
| Sep 29, 2022 | NY AM | Short | -$59.24 | -0.32R | >4h | Build period |
| Sep 28, 2022 | NY AM | Long | $275.76 | +1.47R | >4h | Build period |
| Sep 27, 2022 | NY PM | Short | -$189.74 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| Sep 26, 2022 | NY AM | Long | -$190.74 | -1.01R | 15-60m | Build period |
| Sep 20, 2022 | NY AM | Short | -$189.24 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| Sep 13, 2022 | NY AM | Long | -$72.74 | -0.39R | 15-60m | Build period |
| Sep 13, 2022 | NY AM | Short | $562.76 | +2.99R | >4h | Build period |
| Sep 6, 2022 | NY AM | Short | -$190.74 | -1.01R | 15-60m | Build period |
| Sep 5, 2022 | NY PM | Long | -$82.74 | -0.44R | >4h | Build period |
| Sep 2, 2022 | NY PM | Short | $53.76 | +0.29R | 1-4h | Build period |
| Aug 30, 2022 | NY AM | Short | $378.26 | +2.01R | >4h | Build period |
| Aug 26, 2022 | NY AM | Short | $560.76 | +2.98R | >4h | Build period |
| Aug 24, 2022 | NY PM | Long | -$111.74 | -0.59R | 1-4h | Build period |
| Aug 22, 2022 | NY PM | Short | $27.76 | +0.15R | 1-4h | Build period |
| Aug 17, 2022 | NY AM | Short | -$190.74 | -1.01R | >4h | Build period |
| Aug 12, 2022 | NY PM | Long | $59.76 | +0.32R | 1-4h | Build period |
| Aug 11, 2022 | NY AM | Long | -$189.74 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| Aug 10, 2022 | NY AM | Long | $203.76 | +1.08R | >4h | Build period |
| Aug 9, 2022 | NY AM | Short | $17.76 | +0.09R | >4h | Build period |
| Aug 8, 2022 | NY AM | Long | -$190.74 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| Aug 8, 2022 | NY PM | Short | -$71.74 | -0.38R | 1-4h | Build period |
| Aug 5, 2022 | NY AM | Short | -$191.24 | -1.02R | 15-60m | Build period |
| Aug 3, 2022 | NY AM | Long | $507.26 | +2.70R | >4h | Build period |
| Aug 2, 2022 | NY PM | Long | -$189.74 | -1.01R | 15-60m | Build period |
| Jul 27, 2022 | NY PM | Long | $355.26 | +1.89R | 1-4h | Build period |
| Jul 26, 2022 | NY AM | Short | $94.76 | +0.50R | >4h | Build period |
| Jul 25, 2022 | NY AM | Short | $102.26 | +0.54R | >4h | Build period |
| Jul 22, 2022 | NY PM | Short | -$61.24 | -0.33R | 1-4h | Build period |
| Jul 20, 2022 | NY AM | Long | -$191.24 | -1.02R | 1-4h | Build period |
| Jul 19, 2022 | NY AM | Long | $246.26 | +1.31R | >4h | Build period |
| Jul 18, 2022 | NY PM | Short | $142.26 | +0.76R | 1-4h | Build period |
| Jul 12, 2022 | NY AM | Long | -$190.74 | -1.01R | 15-60m | Build period |
| Jul 11, 2022 | NY AM | Short | -$189.74 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| Jul 7, 2022 | NY PM | Long | $70.26 | +0.37R | 1-4h | Build period |
| Jul 5, 2022 | NY AM | Short | -$189.24 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| Jul 5, 2022 | NY PM | Long | $63.76 | +0.34R | 1-4h | Build period |
| Jun 30, 2022 | NY PM | Long | -$190.24 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| Jun 28, 2022 | NY AM | Short | $561.76 | +2.99R | >4h | Build period |
| Jun 24, 2022 | NY AM | Long | $147.26 | +0.78R | >4h | Build period |
| Jun 22, 2022 | NY AM | Long | -$190.24 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| Jun 21, 2022 | NY AM | Long | -$93.24 | -0.50R | >4h | Build period |
| Jun 10, 2022 | NY AM | Short | $345.76 | +1.84R | >4h | Build period |
| Jun 8, 2022 | NY PM | Short | -$54.74 | -0.29R | 1-4h | Build period |
| Jun 3, 2022 | NY AM | Short | -$188.74 | -1.00R | 1-4h | Build period |
| Jun 2, 2022 | NY PM | Long | $177.76 | +0.95R | 1-4h | Build period |
| Jun 1, 2022 | NY AM | Long | -$190.24 | -1.01R | 15-60m | Build period |
| Jun 1, 2022 | NY PM | Short | -$190.24 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| May 30, 2022 | NY AM | Short | -$83.74 | -0.45R | >4h | Build period |
| May 27, 2022 | NY AM | Long | $299.26 | +1.59R | >4h | Build period |
| May 26, 2022 | NY AM | Long | $216.26 | +1.15R | >4h | Build period |
| May 24, 2022 | NY AM | Short | -$191.24 | -1.02R | 15-60m | Build period |
| May 20, 2022 | NY AM | Short | -$103.74 | -0.55R | >4h | Build period |
| May 18, 2022 | NY AM | Short | $560.76 | +2.98R | 1-4h | Build period |
| May 18, 2022 | NY PM | Short | $200.26 | +1.07R | 1-4h | Build period |
| May 5, 2022 | NY AM | Short | $560.26 | +2.98R | 15-60m | Build period |
| May 5, 2022 | NY AM | Short | $562.26 | +2.99R | >4h | Build period |
| May 4, 2022 | NY AM | Short | -$188.74 | -1.00R | 1-4h | Build period |
| May 4, 2022 | NY PM | Long | -$189.24 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| May 4, 2022 | NY PM | Long | $565.26 | +3.01R | 15-60m | Build period |
| May 2, 2022 | NY AM | Short | -$191.24 | -1.02R | <15m | Build period |
| Apr 28, 2022 | NY PM | Long | $62.76 | +0.33R | 1-4h | Build period |
| Apr 26, 2022 | NY AM | Short | $368.76 | +1.96R | >4h | Build period |
| Apr 21, 2022 | NY PM | Short | $426.26 | +2.27R | 1-4h | Build period |
| Apr 20, 2022 | NY AM | Short | $141.76 | +0.75R | >4h | Build period |
| Apr 19, 2022 | NY AM | Long | $134.26 | +0.71R | >4h | Build period |
| Apr 14, 2022 | NY PM | Short | $212.26 | +1.13R | 1-4h | Build period |
| Apr 12, 2022 | NY AM | Long | -$190.24 | -1.01R | 15-60m | Build period |
| Apr 8, 2022 | NY AM | Short | $289.26 | +1.54R | >4h | Build period |
| Apr 6, 2022 | NY AM | Short | $177.76 | +0.95R | >4h | Build period |
| Apr 5, 2022 | NY AM | Short | $243.26 | +1.29R | >4h | Build period |
| Apr 4, 2022 | NY AM | Long | $181.76 | +0.97R | >4h | Build period |
| Apr 1, 2022 | NY AM | Short | -$9.24 | -0.05R | >4h | Build period |
| Mar 29, 2022 | NY AM | Long | -$190.74 | -1.01R | 15-60m | Build period |
| Mar 25, 2022 | NY AM | Short | -$189.74 | -1.01R | 15-60m | Build period |
| Mar 25, 2022 | NY PM | Short | -$190.24 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| Mar 23, 2022 | NY AM | Short | -$190.24 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| Mar 22, 2022 | NY AM | Long | $27.76 | +0.15R | >4h | Build period |
| Mar 18, 2022 | NY AM | Long | $387.26 | +2.06R | >4h | Build period |
| Mar 16, 2022 | NY AM | Long | -$190.24 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| Mar 15, 2022 | NY AM | Long | $321.26 | +1.71R | >4h | Build period |
| Mar 14, 2022 | NY PM | Short | $39.26 | +0.21R | 1-4h | Build period |
| Mar 11, 2022 | NY AM | Short | $470.76 | +2.50R | >4h | Build period |
| Mar 7, 2022 | NY AM | Long | -$189.74 | -1.01R | 15-60m | Build period |
| Mar 3, 2022 | NY AM | Short | -$190.74 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| Feb 28, 2022 | NY AM | Long | -$190.24 | -1.01R | 15-60m | Build period |
| Feb 24, 2022 | NY PM | Long | -$190.74 | -1.01R | <15m | Build period |
| Feb 23, 2022 | NY AM | Short | $562.76 | +2.99R | >4h | Build period |
| Feb 21, 2022 | NY AM | Short | $429.76 | +2.29R | >4h | Build period |
| Feb 17, 2022 | NY AM | Short | $379.26 | +2.02R | >4h | Build period |
| Feb 16, 2022 | NY AM | Short | -$191.24 | -1.02R | >4h | Build period |
| Feb 11, 2022 | NY AM | Long | -$188.74 | -1.00R | 15-60m | Build period |
| Feb 11, 2022 | NY PM | Short | -$20.24 | -0.11R | 1-4h | Build period |
| Feb 8, 2022 | NY PM | Long | $133.76 | +0.71R | 1-4h | Build period |
| Feb 2, 2022 | NY AM | Short | -$50.74 | -0.27R | >4h | Build period |
| Jan 28, 2022 | NY PM | Long | -$190.24 | -1.01R | 15-60m | Build period |
| Jan 28, 2022 | NY PM | Long | -$190.74 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| Jan 24, 2022 | NY AM | Short | $562.26 | +2.99R | 1-4h | Build period |
| Jan 24, 2022 | NY AM | Short | -$189.24 | -1.01R | <15m | Build period |
| Jan 24, 2022 | NY PM | Short | -$191.24 | -1.02R | 15-60m | Build period |
| Jan 20, 2022 | NY AM | Long | -$189.74 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| Jan 20, 2022 | NY PM | Short | $530.26 | +2.82R | 1-4h | Build period |
| Jan 14, 2022 | NY AM | Long | -$190.74 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| Jan 13, 2022 | NY AM | Short | $541.26 | +2.88R | >4h | Build period |
| Jan 11, 2022 | NY AM | Short | -$190.74 | -1.01R | 1-4h | Build period |
| Jan 11, 2022 | NY AM | Long | -$14.74 | -0.08R | >4h | Build period |
| Jan 10, 2022 | NY AM | Short | -$192.24 | -1.02R | >4h | Build period |
| Jan 10, 2022 | NY PM | Long | $217.26 | +1.16R | 1-4h | Build period |
| Jan 4, 2022 | NY AM | Short | $256.26 | +1.36R | >4h | Build period |
Hypothetical performance disclaimer
Hypothetical or simulated performance results have certain limitations. Unlike an actual performance record, simulated results do not represent actual trading.
Also, since the trades have not been executed, the results may have under or over compensated for the impact, if any, of certain market factors, such as lack of liquidity.
Simulated trading programs in general are also subject to the fact that they are designed with the benefit of hindsight.
No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown.
Past performance does not guarantee future results.